
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoSuchWeblog</title>
	<atom:link href="http://www.nosuch.nl/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosuch.nl/weblog</link>
	<description>Dit is het webblog van NoSuchCompany</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Video: de psychologie van het overtuigen</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/24/video-de-psychologie-van-het-overtuigen/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/24/video-de-psychologie-van-het-overtuigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=6093</guid>
		<description><![CDATA[Wat kun je doen om mensen te overtuigen? Deze leuke video legt de 6 principes van het overtuigen volgens Hoogleraar Psychologie en Marketing  Robert Cialdini uit. Al deze principes zijn van invloed op marketing; doe er je voordeel mee!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wat kun je doen om mensen te overtuigen? Deze leuke video legt de 6 principes van het overtuigen volgens Hoogleraar Psychologie en Marketing  <a title="Robert Cialdini" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cialdini" target="_blank">Robert Cialdini</a> uit.</p>
<p>Al deze principes zijn van invloed op marketing; doe er je voordeel mee!</p>
<p><iframe width="356" height="200" src="http://www.youtube.com/embed/cFdCzN7RYbw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/24/video-de-psychologie-van-het-overtuigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoSuchWork: website Intender</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/22/nosuchwork-website-intender/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/22/nosuchwork-website-intender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera van Holstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Mei Architecten hebben we een website opgezet voor Intender. Intender.net is een platform voor architecten, door architecten. Het is een centrale plek waar de resultaten van architectenselecties worden verzameld en op een heldere manier naast elkaar worden gepresenteerd. Ze streven een stukje transparantie en trots na voor het vaak hoogwaardige werk dat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intender.net"><img class="aligncenter size-large wp-image-6088" alt="Intender website" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/05/Screenshot-Intender-356x217.jpg" width="356" height="217" /></a></p>
<p>In opdracht van <a title="Mei Architecten" href="http://www.mei-arch.nl/" target="_blank">Mei Architecten</a> hebben we een website opgezet voor Intender.</p>
<p>Intender.net is een platform voor architecten, door architecten. Het is een centrale plek waar de resultaten van architectenselecties worden verzameld en op een heldere manier naast elkaar worden gepresenteerd. Ze streven een stukje transparantie en trots na voor het vaak hoogwaardige werk dat tijdens deze selectieprocedures door architecten wordt geproduceerd.</p>
<p>De website is de centrale plek waar de resultaten worden getoond. Bekijk de website van Intender <a title="Intender" href="http://intender.net/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/22/nosuchwork-website-intender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiratie: Lacoste polo campagne</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/15/inspiratie-lacoste/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/15/inspiratie-lacoste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Breure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Je houdt er van, of je vindt ze afschuwelijk: de iconische Lacoste polo&#8217;s. Dit jaar bestaat Lacoste 80 jaar en dat vieren ze met deze mooie crossmediale campagne, gemaakt door BETC Parijs. Ik vind het een mooie campagne van een merk dat met de tijd meegroeit en tegelijkertijd tijdloos is. Dat is dan ook de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je houdt er van, of je vindt ze afschuwelijk: de iconische Lacoste polo&#8217;s. Dit jaar bestaat Lacoste 80 jaar en dat vieren ze met deze mooie crossmediale campagne, gemaakt door <span style="text-decoration: underline;"><a title="BETC" href="http://www.betc-life.com/#/mind-feeds/" target="_blank">BETC Parijs</a></span>.</p>
<p>Ik vind het een mooie campagne van een merk dat met de tijd meegroeit en tegelijkertijd tijdloos is. Dat is dan ook de centrale boodschap!</p>
<p><iframe width="356" height="200" src="http://www.youtube.com/embed/5ta_eFwhJIQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wil je meer lezen over deze campgane? Klik dan <a title="Creative Review" href="http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2013/april/lacoste-by-betc-paris" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/15/inspiratie-lacoste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever: aankleding ontvangsthal</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/13/unilever-aankleding-ontvangsthal/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/13/unilever-aankleding-ontvangsthal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=6042</guid>
		<description><![CDATA[De centrale ontvangsthal van Unilever ‘De Brug’ in Rotterdam heeft een restyling ondergaan. Vanuit de nieuwe visuele identiteit van Unilever hebben we de bestaande dragers een nieuwe uitstraling gegeven. De Unilever visie en hoofddoelen uit het Unilever Sustainable Living Plan hebben in het ontwerp een prominente rol gekregen en worden met aantrekkelijke fotografie ondersteund. In het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6050" alt="Unilever-Ontvangsthal_Blauw_Visual" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/05/Unilever-Ontvangsthal_Blauw_Visual-356x232.jpg" width="356" height="232" /></p>
<p>De centrale ontvangsthal van Unilever ‘De Brug’ in Rotterdam heeft een restyling ondergaan. Vanuit de nieuwe visuele identiteit van Unilever hebben we de bestaande dragers een nieuwe uitstraling gegeven.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6049" alt="Unilever-Ontvangsthal_Blauw" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/05/Unilever-Ontvangsthal_Blauw-356x232.jpg" width="356" height="232" /></p>
<p>De Unilever visie en hoofddoelen uit het Unilever Sustainable Living Plan hebben in het ontwerp een prominente rol gekregen en worden met aantrekkelijke fotografie ondersteund. In het kader van <i>sustainability</i> is er gebruik gemaakt van duurzame materialen. Met als resultaat een warm welkom in de Unilever wereld.</p>
<p><span id="more-6042"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6054" alt="Unilever-Ontvangsthal_Rood" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/05/Unilever-Ontvangsthal_Rood-356x232.jpg" width="356" height="232" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6051" alt="Unilever-Ontvangsthal_Groen" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/05/Unilever-Ontvangsthal_Groen-356x232.jpg" width="356" height="232" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6052" alt="Unilever-Ontvangsthal_Receptie" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/05/Unilever-Ontvangsthal_Receptie-356x232.jpg" width="356" height="232" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/13/unilever-aankleding-ontvangsthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demoreel 3D- &amp; Motiondesign</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/02/3d-demoreel-nosuchcompany/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/02/3d-demoreel-nosuchcompany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teus Baars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[3D design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[Op het gebied van 3D- &#38; Motiondesign hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet. Ben je benieuwd waartoe we in staat zijn? Bekijk dan onze demoreel! Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op het gebied van 3D- &amp; Motiondesign hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet. Ben je benieuwd waartoe we in staat zijn? Bekijk dan onze demoreel!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64558195" width="356" height="200" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Wil je meer informatie? Neem dan<a title="Mail NoSuchCompany" href="Mailto: info@nosuch.nl"> contact met ons op</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/05/02/3d-demoreel-nosuchcompany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De marketingthema’s van 2013 volgens NIMA</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/26/de-marketingthemas-van-2013-volgens-nima/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/26/de-marketingthemas-van-2013-volgens-nima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[Het marketingvak is tegenwoordig meer in ontwikkeling dan ooit tevoren. Daarom heeft NIMA onderzoek gedaan naar de ontwikkelbehoeften en marketingthema’s die leven onder marketeers. Uit dit onderzoek zijn de volgende thema’s naar voren gekomen: Social Media Marketing Online Marketing Customer Centricity Content- en Dialoogmarketing Meetbaarheid, accountability en ROI Consument inzicht en beïnvloeding Maatschappij en technologie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5997" alt="marketing thema's van 2013" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/04/themas-356x220.jpg" width="356" height="220" /></p>
<p>Het marketingvak is tegenwoordig meer in ontwikkeling dan ooit tevoren. Daarom heeft NIMA onderzoek gedaan naar de ontwikkelbehoeften en marketingthema’s die leven onder marketeers.</p>
<p><span id="more-5996"></span>Uit dit onderzoek zijn de volgende thema’s naar voren gekomen:</p>
<ol>
<li>Social Media Marketing</li>
<li>Online Marketing</li>
<li>Customer Centricity</li>
<li>Content- en Dialoogmarketing</li>
<li>Meetbaarheid, accountability en ROI</li>
<li>Consument inzicht en beïnvloeding</li>
<li>Maatschappij en technologie</li>
<li>Merkidentiteit en gedrag</li>
<li>Business modelling en innovatie</li>
<li>Kanaalkeuze en optimalisatie</li>
</ol>
<p>NoSuchCompany houdt zich bezig met veel van deze onderwerpen. We vinden de publicatie die NIMA naar aanleiding van dit onderzoek heeft opgesteld dan ook erg interessant!</p>
<p>De publicatie is <a title="Marketingthema's 2013" href="http://www.nima.nl/fileadmin/user_upload/Inspiration_-_Marketingkennis/NIMA_Marketingthema_s_2013.pdf" target="_blank">hier</a> te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/26/de-marketingthemas-van-2013-volgens-nima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Echopraktijk</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/23/website-echopraktijk/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/23/website-echopraktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona van den Haspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Echopraktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[Vorig maand hebben we de nieuwe website van Echopraktijk Drechtsteden gelanceerd. Bij Echopraktijk Drechtsteden kun je door middel van een 2, 3 en 4D echo al tijdens de zwangerschap kennismaken met de baby. De nieuwe overzichtelijke website biedt klanten de mogelijkheid om online een afspraak te maken voor een echo en testimonials te schrijven over [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vorig maand hebben we de nieuwe website van Echopraktijk Drechtsteden gelanceerd. Bij Echopraktijk Drechtsteden kun je door middel van een 2, 3 en 4D echo al tijdens de zwangerschap kennismaken met de baby.</p>
<p>De nieuwe overzichtelijke website biedt klanten de mogelijkheid om online een afspraak te maken voor een echo en testimonials te schrijven over hun bijzondere echo-ervaring. Daarnaast is de website goed geschikt voor iPads, voorzien van een mooi design en geoptimaliseerd voor zoekmachines.</p>
<p>Bekijk de website hier: <a title="Echopraktijk Drechtsteden" href="http://www.echopraktijkdrechtsteden.nl/" target="_blank">www.echopraktijkdrechtsteden.nl</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5990" alt="Website Echopraktijk Drechtsteden" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/04/Screenshot-1-356x235.jpg" width="356" height="235" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/23/website-echopraktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiratie: posters met WIFI</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/19/inspiratie-posters-met-wifi/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/19/inspiratie-posters-met-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Breure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Posters zijn het oudste medium ter wereld. Een mogelijkheid om voor langere tijd een passieve, zendboodschap te communiceren. Maar zou je posters ook interactief kunnen inzetten? Zonder QR-codes of Layar? Je ziet het in onderstaande video Bron: Pop the campaign]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Posters zijn het oudste medium ter wereld. Een mogelijkheid om voor langere tijd een passieve, zendboodschap te communiceren. Maar zou je posters ook interactief kunnen inzetten? Zonder QR-codes of Layar? Je ziet het in onderstaande video</p>
<p><iframe width="356" height="200" src="http://www.youtube.com/embed/YyLUCHe8Nuk?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bron: <a title="Pop the campaign: WIFI posters" href="http://popthecampaign.nl/online-2/wifi-filmposters" target="_blank">Pop the campaign</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/19/inspiratie-posters-met-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoSuchCompany @ Rotterdam marathon</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/16/nosuchcompany-rotterdam-marathon/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/16/nosuchcompany-rotterdam-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[NoSuchPeople]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar hebben we namens NoSuchCompany meegedaan aan de Business Estafette Marathon in Rotterdam! Ons team bestond uit Teus Baars, Camillo Spratt, Marcel Schop en ondergetekende. Na 4 uur en 9 minuten zijn we gefinisht; weer een mooie prestatie!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar hebben we namens NoSuchCompany meegedaan aan de Business Estafette Marathon in Rotterdam! Ons team bestond uit Teus Baars, Camillo Spratt, Marcel Schop en ondergetekende.</p>
<p>Na 4 uur en 9 minuten zijn we gefinisht; weer een mooie prestatie!<img class="aligncenter size-large wp-image-5973" alt="NoSuchCompany @ Rotterdam Marathon" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/04/marathon1-356x267.jpg" width="356" height="267" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5972" alt="NoSuchCompany @ Rotterdam Marathon" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/04/marathon2-356x267.jpg" width="356" height="267" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/16/nosuchcompany-rotterdam-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het brandhout van marketing: een aanstekelijk product</title>
		<link>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/11/het-brandhout-van-marketing-een-aanstekelijk-product/</link>
		<comments>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/11/het-brandhout-van-marketing-een-aanstekelijk-product/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosuch.nl/weblog/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[Bestselling author Seth Godin vergelijkt marketing met het maken van een kampvuur. De dunne, droge takjes zijn het meest waardevol. Ze branden snel en fel, waardoor het perfect aanmaakhout is. Zodra het vuur brandt, stap je over naar grote blokken hout. Het zou natuurlijk zonde zijn om direct al het aanmaakhout op te stoken, zonder voor een [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/04/Make-it-count-with-your-friends.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-5962" alt="Nike #makeitcount" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/04/Make-it-count-with-your-friends-356x162.jpg" width="356" height="162" /></a>Bestselling author Seth Godin <a title="Seth Godin" href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2012/11/wasted-kindling.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2Fsethsmainblog+%28Seth%27s+Blog%29" target="_blank">vergelijkt marketing</a> met het maken van een kampvuur. De dunne, droge takjes zijn het meest waardevol. Ze branden snel en fel, waardoor het perfect aanmaakhout is. Zodra het vuur brandt, stap je over naar grote blokken hout. Het zou natuurlijk zonde zijn om direct al het aanmaakhout op te stoken, zonder voor een duurzaam kampvuur te zorgen.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5961"></span>En zo is het volgens Godin ook met marketing. Een advertentie, verschijning op TV of een positieve review van een populaire blogger zijn het aanmaakhout. Je kunt er eigenlijk niet zonder. Maar als het vuur eenmaal brandt, stap je over naar andere middelen. Natuurlijk kun je een vuurtje stoken met alleen aanmaakhout, maar dat is geen efficiënte manier om langetermijndoelstellingen te behalen.</p>
<p>De metafoor is duidelijk, maar wat zijn dan de grote blokken waardoor het vuur goed blijft branden? Dit zijn de elementen die ervoor zorgen dat een product blijft leven. Hiervoor bestaan volgens Godin verschillende methodes, waarvan ik er één wil uitlichten: een aanstekelijk product.</p>
<h3><strong>Een aanstekelijk product</strong></h3>
<p>Een aanstekelijk product werkt aanstekelijk, doordat het beter functioneert zodra de vrienden van de gebruiker het ook gebruiken. Dit bevordert de gesprekken over een product en verhoogt de bekendheid ervan. Denk bijvoorbeeld aan Spotify: een dienst voor muziekliefhebbers, waarbij je via een online bibliotheek toegang krijgt tot bijna alle muziek. Maar het wordt beter zodra je het koppelt aan je Facebook-vrienden: je kunt zien waar ze naar luisteren, hen volgen, je abonneren op hun afspeellijsten en muzikale aanbevelingen naar ze doorsturen. Als je wilt, kun je gelukkig ook in de anonieme modus van jouw <i>guilty pleasures</i> genieten.</p>
<p>Of neem Vodafone, waar bellen bij bepaalde abonnementen goedkoper wordt als je met iemand belt die ook Vodafone gebruikt. Als je vrienden en familie dezelfde telecomprovider hebben, wordt het dus goedkoper om met hen te bellen. Vodafone maakt het hiermee lucratief om van dezelfde diensten gebruik te maken als de mensen in jouw omgeving.</p>
<p><strong style="font-size: 1.17em;">Nike+: aanstekelijke toevoeging</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/04/Nike-facebook-post.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-5963" alt="Nike facebook post" src="http://www.nosuch.nl/weblog/files/2013/04/Nike-facebook-post.jpg" width="283" height="423" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Nike laat zien dat een product niet aanstekelijk hoeft te zijn om er een aanstekelijke toevoeging aan te geven. Nike+ is een app die jouw hardloopprestaties bijhoudt en tegelijkertijd een sociaal platform is voor hardlopers. Je kunt zien hoe goed je het doet ten opzichte van je vrienden en zo de competitie met hen aangaan.</p>
<p><em>Wil je meer weten over aanstekelijke producten en het effect hiervan? Lees dan <a title="Het brandhout van marketing: een aanstekelijk product" href="http://www.frankwatching.com/archive/2013/04/05/het-brandhout-van-marketing-een-aanstekelijk-product/ " target="_blank">mijn artikel op Frankwatching</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosuch.nl/weblog/2013/04/11/het-brandhout-van-marketing-een-aanstekelijk-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
